PB01  | -21.04323 | -69.48740 | 900 |  Huatacondo      | text1 | text2 
PB02  | -21.31973 | -69.89603 | 1015 | SalarGrande     | text1 | text2
PB03  |-22.04847  | -69.75310 | 1460 | ElTigre         | text1 |  text2   
PB04  | -22.33369 | -70.14918 | 1520 | Mantos,delaLuna | text1 | text2    
PB05  | -22.85283 | -70.20235 | 1150 | Michilla        | text1 | text2
PB06  | -22.70580 | -69.57188 | 1440 | Pedro,deValdivia| text1 | text2    
PB07  | -21.72667 | -69.88618 | 1570 | CerroTatas      | text1 | text2     
PB08  | -20.14112 | -69.15340 | 3060 | Macaya          | text1 | text2     
PB09  | -21.79638 | -69.24192 | 1530 | Quillagua       | text1 | text2     
PB10  | -23.51343 | -70.55408 | 250  | JuanLopez       | text1 | text2     
PB11  | -19.76096 | -69.65582 | 1300 | QuebradaAricilda| text1 |text2     
PB12  | -18.61406 | -70.32808 | 908  | CerroCaramaca   | text1 | text2     
PB14  | -24.62597 | -70.40379 | 2640 | ESO,CerroParenal| text1 | text2     
PB15  | -23.20833 | -69.47092 | 1830 | SierraGorda     | text1 | text2     
PB16  | -18.33510 | -69.50760 | 4480 | CerroChaquipina | text1 | text2
PB17  | -21.53414 | -68.73017 | 3650 | Lequena         | text1 | text2
HMBCX | -20.27822 | -69.88791 | 1152 | Humberstone     | text1 | text2
MNMCX | -19.13108 | -69.59553 | 2304 | Minimi          | text1 | text2
PSGCX | -19.59717 | -70.12305 | 966  | Pisagua         | text1 | text2
PATCX | -20.82071 | -70.15288 | 830  | Patache         | text1 | text2
