|
|
| Enhet nr. | Beskrivelse | Datablad | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| 1 | En-kanals streamer | Link | Opprinnelig var dette en to-kanals streamer, bakerste del ble skadet, deretter ble streameren kappet og forseglet. Altså kun den første kanalen på tegningen som er igjen. |
| 2 | Mini-streamer pre-amp | Link | |
| 3 | Recording utstyr: LinAcq |
| Test nr. | Kilde | Sensor 1: Naxys hydrofon dybde [m] |
Sensor 2: Mini-streamer dybde [m] |
Fil navn | Recording
|
Mini-streamer pre-amp gain [dB] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACS, 6 m dybde | 8 | 100 | test-1.su | A/D kort ± 5V range | ||
| 2 | " | " | 100 | test-2.su | A/D kort ± 1.25 V range | ||
| 3 | " | " | 90 | test-3.su | " | ||
| 4 | " | " | 80 | test-4.su | " | ||
| 5-A | " | " | 70 | test-5.su | " | ||
| 5-B | " | " | 70 | test-6.su | |||
| 6 | " | " | 60 | test-7.su | A/D kort ± 2.5 V range | ||
| 7 | " | " | 50 | test-8.su | " | ||
| 8 | " | " | 40 | test-9.su | " | ||
| 9 | " | " | 30 | test-10.su | " | ||
| 10 | " | " | 20 | test-11.su | A/D kort ± 5V range | ||
| 11 | " | " | 10 | test-12.su | " | ||
| 12 | Luftkanon, Bolt 10 cu inch, dyp: 6 m, trykk 72 Bar |
N/A | 10 | test-13.su | " | ||
| 13 | " | " | 20 | test-14.su | " | ||
| 14 | " | " | 30 | test-15.su | " | ||
| 15 | " | " | 40 | test-16.su | A/D kort ± 2.5 V range | ||
| 16 | " | " | 50 | test-17.su | " | ||
| 17 | " | " | 60 | test-18.su | " | ||
| 18 | " | " | 70 | test-19.su | " | ||
| 19 | " | " | 80 | test-20.su | " | ||
| 20 | " | " | 90 | test-21.su | " | ||
| 21 | " | " | 100 | test-22.su | " |
Data er lagret i Seismic Unix format, som er modifisert SEG-Y. Se beskrivelse på denne siden.
Tips:
OM, 28. feb. 2004